Combien cela coûte-t-il de voyager à Shanghai? Dernière analyse des coûts pour 2023
En tant que l'une des villes les plus prospères de la Chine, Shanghai a toujours été une destination touristique populaire pour les touristes nationaux et étrangers. Que ce soit la vue nocturne du Bund, la joie de Disney ou le charme classique de Yu Garden, il a attiré d'innombrables touristes à s'enregistrer. Alors, combien cela coûte-t-il de se rendre à Shanghai? Cet article analysera les frais de voyage très discutés de Shanghai sur Internet au cours des 10 derniers jours pour vous aider à faire un bon plan budgétaire.
1. Coûts de transport

Le transport de Shanghai est très pratique, et qu'il s'agisse d'avions, de transport ferroviaire à grande vitesse ou de ville, il peut répondre aux besoins de différents budgets. Voici une comparaison des récents coûts de transport populaires:
| Mode de transport | Lieu de départ | Frais uniques (RMB) | Remarque |
|---|---|---|---|
| avion | Pékin | 600-1200 | Classe économique, réductions disponibles pour la réservation à l'avance |
| Rail à grande vitesse | Hangzhou | 75-150 | Siège de deuxième classe, 1 heure pour atteindre |
| métro | En ville | 3-10 | Bill par distance |
| Taxi | En ville | Prix de départ 14 yuans | Augmentation des prix de nuit |
2. Coûts d'hébergement
Il existe une large gamme d'options d'hébergement à Shanghai, des hôtels à petit budget aux hôtels cinq étoiles de luxe. Voici une comparaison des récents types d'hébergement populaires:
| Type d'hébergement | Gamme de prix (RMB / nuit) | Zone recommandée |
|---|---|---|
| Auberge de jeunesse / bed and petit-déjeuner | 100-300 | Tianzifang, district de Jing'an |
| Hôtels à petit budget | 300-600 | Square du peuple, Nanjing East Road |
| Hôtel quatre étoiles | 600-1200 | Bund, Lujiazui |
| Hôtel cinq étoiles | 1200-3000 + | Pudong, temple jing'an |
Iii. Coûts de restauration
Il existe de nombreuses options de restauration à Shanghai, allant des collations de rue aux restaurants Michelin, et les prix varient considérablement. Voici une comparaison des récents types de restauration chauds:
| Type de restauration | Consommation par habitant (RMB) | Essayer recommandé |
|---|---|---|
| Collations de rue | 10-30 | Shengjianbao, Xiaolongbao |
| Restaurant ordinaire | 50-100 | Ce bol de vaisselle, pot chaud |
| Restaurants haut de gamme | 150-300 | Cuisine cantonaise, cuisine japonaise |
| Restaurant Michelin | 500+ | N ° 18 sur le Bund, etc. |
4. Billets d'attraction
Les prix des billets pour les attractions à Shanghai sont relativement raisonnables et certaines attractions sont également disponibles gratuitement. Voici les frais de billet pour les attractions récentes populaires:
| Nom d'attraction | Prix du billet (RMB) | Remarque |
|---|---|---|
| Shanghai Disneyland | 475-699 | Divisés en semaine et jours de pointe |
| Tour de perle orientale | 120-220 | Différents étages ont des prix différents |
| Parc de la faune de Shanghai | 130 | Prix de moitié pour les enfants |
| Yuyuan | 40 | Jardins classiques |
| Bund extérieur | gratuit | La plus belle vue nocturne |
5. Shopping et autres frais
Shanghai est un paradis commercial, avec tout, des produits de luxe aux produits abordables. Voici les références de consommation pour les zones commerciales populaires récemment:
| Zone commerçante | Niveau de consommation | fonctionnalité |
|---|---|---|
| Nanjing East Road | Moyen et haut de gamme | Marques séries, grands magasins |
| Huaihai Middle Road | haut de gamme | Produits de luxe, marques de mode |
| Tianzifang | Milieu de gamme | Produits culturels et créatifs, artisanat |
| Route Qipu | parité | Marché en gros, vêtements |
6. Résumé: Shanghai Tourism Budget Reference
Sur la base des données ci-dessus, nous pouvons estimer le coût des voyages de Shanghai avec différents budgets:
| Type de budget | Frais de 3 jours et 2 nuits (RMB) | Inclure le contenu |
|---|---|---|
| Économique | 1500-2500 | Auberges pour jeunes, collations, transports publics, attractions gratuites |
| Confortable | 3000-5000 | Hôtels à petit budget, restaurants ordinaires, 1-2 attractions rémunérées |
| Luxe | 6000-10000 + | Hôtels cinq étoiles, restaurants haut de gamme, Disney et autres attractions |
En général, le coût des voyages à Shanghai varie d'une personne à l'autre, et la clé réside dans une planification raisonnable. J'espère que cet article pourra vous aider à mieux formuler un budget de voyage et profiter d'un agréable voyage à Shanghai!
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails